التعليم التفاعلي كوريل درو X3
تميز البرامج التعليمية بالميزات الآتية :
· تعمل على جميع إصدارات ويندوز.
· التعليم بالصوت والصورة المتحركة.

· التدرج في التعليم من المهم إلى الأكثر أهمية.
· إمكانية التنقل بين التعليم المستمر والتفاعلي.
· التعليم خطوة بخطوة مع التطبيق العملي.
· تغطية جزء كبير من متطلبات العمل على البرنامج المشروح.
| مقدمة عامة | الأداة Intractive Fill Tool | |
| مقدمة عن البرنامج | الأداة Intractive Mesh Fill Tool | |
| الدخول إلى البرنامج | التعرف على قائمة Edit | |
| شرح صندوق الأدوات | أوامر القائمة Edit | |
| الأداة Pick Tool | عمليات النسخ المختلفة | |
| الأداة Shape Tool | عمليات البحث والاختيار | |
| الأداة Knife Tool | استبدال الأجسام | |
| الأداة Eraser Tool | البحث عن النصوص واستبدالها | |
| الأداة Smudge Brush | إدراج الأجسام | |
| الأداة Roughen Brush | التعرف على قائمة View | |
| الأداة Free Transform Tool | طرق العرض على الشاشة | |
| الأداة Zoom Tool | التحكم بعناصر الإظهار على الشاشة | |
| الأداة Hand Tool و Freehand Tool | أدوات الالتقاط | |
| الأداة Bezier Tool | التعرف على قائمة Layout | |
| الأداة Artistic Media Tool | التحكم بصفحات العمل | |
| الأداة Pen Tool | التحكم باللون الخاص بصفحات العمل | |
| الأداة Polyline Tool | التعرف على قائمة Arrange | |
| الأداة o3 Point Curve Tool | خيارات التحكم بالجسم | |
| الأداة Interactive Connector Tool | أوامر ترتيب الأجسام | |
| الأداة Dimention Tool | تتمة ترتيب الأجسام ومقدمة المجموعات | |
| الأداة Smart Drawing Tool | شرح المجموعات | |
| الأداة Rectangle Tool | أمثلة عملية على عمليات الربط | |
| الأداة o3 Point Rectangle Tool | التحكم بالمسارات | |
| الأداة Ellipse Tool | التعرف على قائمة Effects | |
| الأداة o3 Point Ellipse Tool | التأثيرات الخاصة بالصور | |
| الأداة Polygon Tool | تحويل الصورة | |
| الأداة Star Tool | شرح المؤثرات الخاصة | |
| الأداة Graph Paper Tool | التحكم بالمؤثرات | |
| الأداة Spiral Tool | التحكم بالمؤثرات | |
| الأداة Basic Shapes | التعرف على قائمة Bitmaps | |
| الأداة Text Tool | تحويل الأجسام إلى صورة نقطية | |
| شرح أدوات المزج | التحكم بالصور النقطية | |
| الأداة Interactive Blend Tool | إضافة الأقنعة للصورة | |
| الأداة Intractive Contour Tool | التعرف على قائمة Text | |
| الأداة Intractive Distortion Tool | التحكم بالنصوص | |
| الأداة Intractive Envelope Tool | شرح أدوات تصحيح الكتابة | |
| الأداة Intractive Extrude Tool | أداة ربط الكتابة | |
| الأداة Intractive Drop Shadow Tool | التعرف على قائمة Tools | |
| الأداة Intractive Transparency Tool | شرح الخيارات العامة | |
| الأداة Eyedropper Tool | التحكم بالطبقات وإدارة الأجسام | |
| الأداة Paintbucket Tool | التحكم بالأجسام | |
| شرح أدوات التلوين | تخصيص إكساءات التعبئة | |
| الأداة Outline Pen Dialog | التعرف على قائمة Window | |
| الأداة Outline Color Dialog | شرح قائمة Window | |
| الأداة Fill Tool وما يتعلق بها |