التعليم التفاعلي ثري دي استديو 7


تتميز البرامج التعليمية بالميزات الآتية :

· تعمل على جميع إصدارات ويندوز.
· التعليم بالصوت والصورة المتحركة.
· التدرج في التعليم من المهم إلى الأكثر أهمية.
· إمكانية التنقل بين التعليم المستمر والتفاعلي.
· التعليم خطوة بخطوة مع التطبيق العملي.
· تغطية جزء كبير من متطلبات العمل على البرنامج المشروح.
| مقدمة عامة | دراسة الخرائط | |
| التعرف على شاشة البرنامج | دراسة الخرائط | |
| تقديم البرنامج | الإضاءة والكاميرات | |
| شريط الأدوات الرئيسي | الإضاءة والكاميرات | |
| أوامر التعديل والاختيار | الإضاءة المحيطية Omni | |
| أوامر الاختيار | الاضاءة الموجهة Target Spot | |
| أوامر التعديل والاختيار | الاضاءة الحرة Free Spot | |
| بناء الأشكال الأساسية | الاضاءة Target Direct و Free Direct | |
| بناء الأشكال الأساسية | التعرف على الكاميرات | |
| رسم أسطوانة | إنشاء العناصر المركبة | |
| إنشاء دولاب وأنبوب | مقدمة العناصر المركبة | |
| إنشاء إبريق وإنشاء مخروط | شرح الأداة Morph | |
| إنشاء كرة جيوديزية | شرح الأداة Conform | |
| إنشاء هرم وإنشاء مسطح | شرح الأداة Connect | |
| بناء الأشكال الأكثر تعقيدا | شرح الأداة ShapeMerge | |
| إنشاء Hedra | شرح الأداة Boolean | |
| إنشاء صندوق ناعم الحواف | شرح الأداة Loft | |
| إنشاء Oil tank | دراسة أنظمة الجزيئات | |
| إنشاء مكوك وإنشاء شكل متعدد الأوجه | مقدمة أنظمة الجزيئات | |
| شرح إنشاء شكل متعدد الأوجه | شرح نظام Spray | |
| إنشاء Torus knot | شرح نظام Snow | |
| إنشاء Chamfercyl وإنشاء capsule | شرح نظام Parray | |
| إنشاء جسم على شكل حرف L | شرح نظام SuperSpray | |
| إنشاء كائن على شكل حرف C | المؤثرات المحيطية - مؤثرات Forces | |
| إنشاء موشور | مقدمة عن المؤثرات المحيطية | |
| إنشاء شكل لولبي Hose | دراسة المؤثر Gravity | |
| إنشاء Ringwave | دراسة المؤثر Wind | |
| بناء الأشكال ثنائية البعد | دراسة المؤثر Pbumb | |
| أمر رسم الخط | دراسة المؤثر Push | |
| رسم دائرة ورسم قوس | دراسة المؤثر Motor | |
| إنشاء شكل متعدد الأضلاع | دراسة المؤثر Path Follow | |
| كتابة نص وإنشاء مقطع ومستطيل | المؤثرات المحيطية - مؤثرات Deflectors | |
| إنشاء قطع ناقص ورسم Donut | دراسة المؤثر POmniFlect | |
| إنشاء نجمة وإنشاء لولب | دراسة المؤثر SOminFlect | |
| المعدلات | دراسة المؤثر Deflecator | |
| مدخل إلى المعدلات | دراسة المؤثر Udeflector | |
| معدل التشكل Bend | دراسة المؤثر Udeflecator | |
| معدل التشكل Taper | دراسة المؤثر UOmniFlect | |
| المعدل Twist | مؤثرات - Geometric/Deformable | |
| معدل الضجيج Noise | دراسة المؤثر FFD Box | |
| طرق النسخ ومكدس المعدلات | دراسة المؤثر Wave | |
| معدل البروز Extrude | دراسة المؤثر Ripple | |
| معدل الخراطة Lathe | دراسة المؤثر Displace | |
| المعدل Edit Mesh | دراسة المؤثر Conform | |
| المعدل Edit Spline | دراسة المؤثر Bomb | |
| المعدل Bevel | دراسة البيئة | |
| المواد والخرائط | دراسة البيئة | |
| مقدمة عن المواد والخرائط ومحرر المواد | المؤثرات الخاصة بالبيئة | |
| دراسة المادة Top/Bottom | إنشاء النار والضباب | |
| دراسة المادة Matte/Shadow | مؤثرات إضافية خاصة بالبيئة | |
| دراسة المادة Raytrace | التحكم بالحركة | |
| شرح البارامترات الخاصة بالمواد | دراسة التحكم بالحركة | |
| شرح البارامترات الأساسية | تنقيح الفيديو | |
| شرح البارامترات الاضافية | منقح الفيديو Video Post | |
| دراسة Maps |